PCB在線計價
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時發(fā)貨
合理的價格
在線計價系統(tǒng),快速合理
計算價格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費打樣
免費PCB打樣
準(zhǔn)時交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗免費PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號 | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 150 pcs | ¥ 304 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 300 pcs | ¥ 608 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 455 pcs | ¥ 912 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 605 pcs | ¥ 1217 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 760 pcs | ¥ 1521 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 910 pcs | ¥ 1825 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1060 pcs | ¥ 2129 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1215 pcs | ¥ 2434 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1365 pcs | ¥ 2738 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1520 pcs | ¥ 3042 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1670 pcs | ¥ 3346 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 1825 pcs | ¥ 3651 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 1975 pcs | ¥ 3955 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2125 pcs | ¥ 4259 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2280 pcs | ¥ 4564 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2430 pcs | ¥ 4868 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 2585 pcs | ¥ 5172 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2735 pcs | ¥ 5476 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 2890 pcs | ¥ 5781 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3040 pcs | ¥ 6085 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3190 pcs | ¥ 6389 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 3345 pcs | ¥ 6693 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 3495 pcs | ¥ 6998 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 3650 pcs | ¥ 7302 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3800 pcs | ¥ 7606 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3955 pcs | ¥ 7911 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 4105 pcs | ¥ 8215 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4255 pcs | ¥ 8519 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 4410 pcs | ¥ 8823 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4560 pcs | ¥ 9128 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4715 pcs | ¥ 9432 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 4865 pcs | ¥ 9736 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 5020 pcs | ¥ 10040 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 5170 pcs | ¥ 10345 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5320 pcs | ¥ 10649 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5475 pcs | ¥ 10953 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 5625 pcs | ¥ 11258 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5780 pcs | ¥ 11562 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 5930 pcs | ¥ 11866 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6085 pcs | ¥ 12170 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6235 pcs | ¥ 12475 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 6385 pcs | ¥ 12779 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 6540 pcs | ¥ 13083 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 6690 pcs | ¥ 13387 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6845 pcs | ¥ 13692 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6995 pcs | ¥ 13996 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 7150 pcs | ¥ 14300 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7300 pcs | ¥ 14605 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 7450 pcs | ¥ 14909 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7605 pcs | ¥ 15213 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7755 pcs | ¥ 15517 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 7910 pcs | ¥ 15822 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 8060 pcs | ¥ 16126 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 8215 pcs | ¥ 16430 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8365 pcs | ¥ 16734 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8515 pcs | ¥ 17039 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 8670 pcs | ¥ 17343 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8820 pcs | ¥ 17647 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 8975 pcs | ¥ 17952 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9125 pcs | ¥ 18256 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9280 pcs | ¥ 18560 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 9430 pcs | ¥ 18864 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 9580 pcs | ¥ 19169 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 9735 pcs | ¥ 19473 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9885 pcs | ¥ 19777 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10040 pcs | ¥ 20081 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 10190 pcs | ¥ 20386 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10345 pcs | ¥ 20690 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 10495 pcs | ¥ 20994 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10645 pcs | ¥ 21299 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10800 pcs | ¥ 21603 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 10950 pcs | ¥ 21907 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 11105 pcs | ¥ 22211 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 11255 pcs | ¥ 22516 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11410 pcs | ¥ 22820 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11560 pcs | ¥ 23124 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 11710 pcs | ¥ 23428 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11865 pcs | ¥ 23733 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 12015 pcs | ¥ 24037 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12170 pcs | ¥ 24341 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12320 pcs | ¥ 24645 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 12475 pcs | ¥ 24950 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 12625 pcs | ¥ 25254 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 12775 pcs | ¥ 25558 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12930 pcs | ¥ 25863 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13080 pcs | ¥ 26167 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 13235 pcs | ¥ 26471 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13385 pcs | ¥ 26775 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 13540 pcs | ¥ 27080 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13690 pcs | ¥ 27384 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13840 pcs | ¥ 27688 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 13995 pcs | ¥ 27992 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 14145 pcs | ¥ 28297 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 14300 pcs | ¥ 28601 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14450 pcs | ¥ 28905 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14605 pcs | ¥ 29210 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 14755 pcs | ¥ 29514 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14905 pcs | ¥ 29818 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 15060 pcs | ¥ 30122 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15210 pcs | ¥ 30427 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15365 pcs | ¥ 30731 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 15515 pcs | ¥ 31035 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 15665 pcs | ¥ 31339 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 15820 pcs | ¥ 31644 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15970 pcs | ¥ 31948 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16125 pcs | ¥ 32252 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 16275 pcs | ¥ 32557 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16430 pcs | ¥ 32861 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 16580 pcs | ¥ 33165 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16730 pcs | ¥ 33469 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16885 pcs | ¥ 33774 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 17035 pcs | ¥ 34078 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 17190 pcs | ¥ 34382 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 17340 pcs | ¥ 34686 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17495 pcs | ¥ 34991 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17645 pcs | ¥ 35295 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 17795 pcs | ¥ 35599 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17950 pcs | ¥ 35904 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 18100 pcs | ¥ 36208 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18255 pcs | ¥ 36512 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18405 pcs | ¥ 36816 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 18560 pcs | ¥ 37121 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 18710 pcs | ¥ 37425 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 18860 pcs | ¥ 37729 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19015 pcs | ¥ 38033 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19165 pcs | ¥ 38338 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 19320 pcs | ¥ 38642 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19470 pcs | ¥ 38946 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 19625 pcs | ¥ 39251 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19775 pcs | ¥ 39555 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19925 pcs | ¥ 39859 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 20080 pcs | ¥ 40163 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 20230 pcs | ¥ 40468 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 20385 pcs | ¥ 40772 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20535 pcs | ¥ 41076 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20690 pcs | ¥ 41380 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 20840 pcs | ¥ 41685 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20990 pcs | ¥ 41989 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 21145 pcs | ¥ 42293 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21295 pcs | ¥ 42598 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21450 pcs | ¥ 42902 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 21600 pcs | ¥ 43206 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 21755 pcs | ¥ 43510 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 21905 pcs | ¥ 43815 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22055 pcs | ¥ 44119 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22210 pcs | ¥ 44423 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 22360 pcs | ¥ 44727 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22515 pcs | ¥ 45032 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 22665 pcs | ¥ 45336 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22820 pcs | ¥ 45640 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22970 pcs | ¥ 45944 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 23120 pcs | ¥ 46249 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 23275 pcs | ¥ 46553 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 23425 pcs | ¥ 46857 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23580 pcs | ¥ 47162 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23730 pcs | ¥ 47466 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 23885 pcs | ¥ 47770 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24035 pcs | ¥ 48074 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 24185 pcs | ¥ 48379 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24340 pcs | ¥ 48683 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24490 pcs | ¥ 48987 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 24645 pcs | ¥ 49291 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 24795 pcs | ¥ 49596 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 24950 pcs | ¥ 49900 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25100 pcs | ¥ 50204 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25250 pcs | ¥ 50509 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 25405 pcs | ¥ 50813 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25555 pcs | ¥ 51117 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 25710 pcs | ¥ 51421 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25860 pcs | ¥ 51726 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26015 pcs | ¥ 52030 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 26165 pcs | ¥ 52334 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 26315 pcs | ¥ 52638 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 26470 pcs | ¥ 52943 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26620 pcs | ¥ 53247 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 26775 pcs | ¥ 53551 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 26925 pcs | ¥ 53856 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 27080 pcs | ¥ 54160 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 27230 pcs | ¥ 54464 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 27380 pcs | ¥ 54768 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 27535 pcs | ¥ 55073 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 27685 pcs | ¥ 55377 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 27840 pcs | ¥ 55681 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 27990 pcs | ¥ 55985 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 28145 pcs | ¥ 56290 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 28295 pcs | ¥ 56594 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 28445 pcs | ¥ 56898 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 28600 pcs | ¥ 57203 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 28750 pcs | ¥ 57507 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28905 pcs | ¥ 57811 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 29055 pcs | ¥ 58115 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 29210 pcs | ¥ 58420 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 29360 pcs | ¥ 58724 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 29510 pcs | ¥ 59028 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29665 pcs | ¥ 59332 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 29815 pcs | ¥ 59637 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 29970 pcs | ¥ 59941 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30120 pcs | ¥ 60245 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 30275 pcs | ¥ 60550 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 30425 pcs | ¥ 60854 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 30575 pcs | ¥ 61158 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 30730 pcs | ¥ 61462 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 30880 pcs | ¥ 61767 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 31035 pcs | ¥ 62071 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 31185 pcs | ¥ 62375 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 31335 pcs | ¥ 62679 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 31490 pcs | ¥ 62984 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 31640 pcs | ¥ 63288 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 31795 pcs | ¥ 63592 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31945 pcs | ¥ 63897 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 32100 pcs | ¥ 64201 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 32250 pcs | ¥ 64505 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 32400 pcs | ¥ 64809 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 32555 pcs | ¥ 65114 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32705 pcs | ¥ 65418 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 32860 pcs | ¥ 65722 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 33010 pcs | ¥ 66026 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 33165 pcs | ¥ 66331 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 33315 pcs | ¥ 66635 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33465 pcs | ¥ 66939 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 33620 pcs | ¥ 67243 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 33770 pcs | ¥ 67548 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 33925 pcs | ¥ 67852 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 34075 pcs | ¥ 68156 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34230 pcs | ¥ 68461 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 34380 pcs | ¥ 68765 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 34530 pcs | ¥ 69069 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 34685 pcs | ¥ 69373 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 34835 pcs | ¥ 69678 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 34990 pcs | ¥ 69982 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35140 pcs | ¥ 70286 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 35295 pcs | ¥ 70590 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 35445 pcs | ¥ 70895 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 35595 pcs | ¥ 71199 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 35750 pcs | ¥ 71503 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 35900 pcs | ¥ 71808 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 36055 pcs | ¥ 72112 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 36205 pcs | ¥ 72416 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 36360 pcs | ¥ 72720 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 36510 pcs | ¥ 73025 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 36660 pcs | ¥ 73329 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 36815 pcs | ¥ 73633 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 36965 pcs | ¥ 73937 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 37120 pcs | ¥ 74242 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 37270 pcs | ¥ 74546 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 37425 pcs | ¥ 74850 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 37575 pcs | ¥ 75155 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 37725 pcs | ¥ 75459 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 37880 pcs | ¥ 75763 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 38030 pcs | ¥ 76067 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 38185 pcs | ¥ 76372 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 38335 pcs | ¥ 76676 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 38490 pcs | ¥ 76980 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 38640 pcs | ¥ 77284 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 38790 pcs | ¥ 77589 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 38945 pcs | ¥ 77893 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 39095 pcs | ¥ 78197 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 39250 pcs | ¥ 78502 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 39400 pcs | ¥ 78806 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39555 pcs | ¥ 79110 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 39705 pcs | ¥ 79414 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 39855 pcs | ¥ 79719 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 40010 pcs | ¥ 80023 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 40160 pcs | ¥ 80327 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40315 pcs | ¥ 80631 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 40465 pcs | ¥ 80936 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 40620 pcs | ¥ 81240 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 40770 pcs | ¥ 81544 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 40920 pcs | ¥ 81849 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 41075 pcs | ¥ 82153 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 41225 pcs | ¥ 82457 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 41380 pcs | ¥ 82761 | 生產(chǎn)中 |
p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 41530 pcs | ¥ 83066 | 生產(chǎn)中 |
